Best First Car
Perodua Axia
Kereta kompak jimat minyak, sesuai untuk pembeli pertama dan kegunaan harian bandar.
Semak pilihan model Perodua, anggaran ansuran, promosi dan kelayakan loan bersama Azree Azman.
Best First Car
Kereta kompak jimat minyak, sesuai untuk pembeli pertama dan kegunaan harian bandar.
Sedan Jimat
Sedan praktikal dengan ruang but besar, sesuai untuk keluarga kecil dan e-hailing.
Most Popular
Hatchback popular Malaysia dengan gabungan prestasi, ruang dan nilai jual semula.
Compact SUV
SUV kompak moden dengan teknologi keselamatan dan pengalaman pemanduan lebih premium.
Family MPV
MPV 7 tempat duduk untuk keluarga yang perlukan ruang, keselesaan dan praktikaliti.
7-Seater SUV
SUV 7 tempat duduk untuk keluarga aktif yang perlukan ruang dan pemanduan lebih tinggi.
New SUV
SUV 5 tempat duduk moden untuk pembeli yang mahukan gaya, ruang dan keselesaan.
Semak harga OTR, downpayment 10% dan anggaran ansuran 7/9 tahun untuk model Perodua. Semua kiraan adalah rujukan awal dan tertakluk kepada kelayakan bank.
Jimat minyak, mudah parking, sesuai untuk daily commute & first car.
*Anggaran mengikut poster yang anda beri. Tertakluk kepada insurans, lokasi & bank.
| Varian | OTR (RM) | DP 10% (RM) | 7Y (10% DP) | 7Y (Full Loan) | 9Y (10% DP) | 9Y (Full Loan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 G | 39,919.95 | 3,992 | 524 | 582 | 428 | 476 |
| 1.0 X | 41,375.05 | 4,138 | 543 | 603 | 444 | 493 |
| 1.0 SE | 45,485.30 | 4,549 | 597 | 663 | 488 | 542 |
| 1.0 AV | 51,123.10 | 5,112 | 670 | 745 | 549 | 610 |
Sedan jimat, ruang boot lebih besar — sesuai untuk keluarga kecil & e-hailing.
*Anggaran mengikut poster yang anda beri. Tertakluk kepada insurans, lokasi & bank.
| Varian | OTR (RM) | DP 10% (RM) | 7Y (10% DP) | 7Y (Full Loan) | 9Y (10% DP) | 9Y (Full Loan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 G MT | 35,789.70 | 3,579 | 464 | 516 | 379 | 421 |
| 1.0 G | 37,848.85 | 3,785 | 491 | 545 | 401 | 445 |
| 1.3 X | 45,498.90 | 4,550 | 590 | 655 | 482 | 535 |
| 1.3 AV | 51,664.25 | 5,166 | 670 | 744 | 547 | 608 |
Seimbang dari segi prestasi, gaya & nilai — pilihan paling “all-rounder”.
*Anggaran mengikut poster yang anda beri. Tertakluk kepada insurans, lokasi & bank.
| Varian | OTR (RM) | DP 10% (RM) | 7Y (10% DP) | 7Y (Full Loan) | 9Y (10% DP) | 9Y (Full Loan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 G | 48,074.05 | 4,807 | 623 | 692 | 509 | 565 |
| 1.3 GZ | 50,129.15 | 5,013 | 650 | 722 | 531 | 589 |
| 1.5 X | 52,611.85 | 5,261 | 682 | 758 | 557 | 619 |
| 1.5 H | 56,722.05 | 5,672 | 735 | 817 | 600 | 667 |
| 1.5 AV | 61,859.85 | 6,186 | 802 | 891 | 655 | 727 |
SUV kompak untuk gaya hidup aktif — posisi pemanduan tinggi & nampak lebih garang.
*Anggaran mengikut poster yang anda beri. Tertakluk kepada insurans, lokasi & bank.
| Varian | OTR (RM) | DP 10% (RM) | 7Y (10% DP) | 7Y (Full Loan) | 9Y (10% DP) | 9Y (Full Loan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TURBO X | 64,515.00 | 6,452 | 803 | 892 | 649 | 721 |
| 1.0 TURBO H | 69,452.80 | 6,945 | 864 | 960 | 699 | 776 |
| 1.0 TURBO H (S. Met) | 69,980.35 | 6,998 | 871 | 967 | 704 | 782 |
| 1.0 TURBO AV | 74,890.60 | 7,489 | 932 | 1035 | 753 | 837 |
| 1.0 TURBO AV (S. Met) | 75,418.15 | 7,542 | 938 | 1042 | 759 | 843 |
| 1.0 TURBO AV (2 Tone) | 75,718.15 | 7,572 | 942 | 1047 | 762 | 846 |
MPV keluarga — lebih selesa untuk anak ramai & perjalanan jauh.
*Anggaran mengikut poster yang anda beri. Tertakluk kepada insurans, lokasi & bank.
| Varian | OTR (RM) | DP 10% (RM) | 7Y (10% DP) | 7Y (Full Loan) | 9Y (10% DP) | 9Y (Full Loan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X | 64,391.50 | 6,439 | 835 | 928 | 681 | 757 |
| 1.5 H | 70,047.50 | 7,005 | 908 | 1009 | 741 | 824 |
| 1.5 AV | 77,729.50 | 7,773 | 1008 | 1120 | 823 | 914 |
SUV 7-seater — nampak lebih besar, sesuai untuk family yang suka SUV feel.
*Anggaran mengikut poster yang anda beri. Tertakluk kepada insurans, lokasi & bank.
| Varian | OTR (RM) | DP 10% (RM) | 7Y (10% DP) | 7Y (Full Loan) | 9Y (10% DP) | 9Y (Full Loan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X | 75,218.15 | 7,522 | 936 | 1040 | 757 | 841 |
| 1.5 AV | 80,355.95 | 8,036 | 1000 | 1111 | 808 | 898 |
SUV urban dengan gaya moden — sesuai untuk yang nak nampak lebih “premium & sporty”.
*Anggaran mengikut poster yang anda beri. Tertakluk kepada insurans, lokasi & bank.
| Varian | OTR (RM) | DP 10% (RM) | 7Y (10% DP) | 7Y (Full Loan) | 9Y (10% DP) | 9Y (Full Loan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X | 76,100 | 7,610 | 958 | 1,064 | 958 | 863 |
| 1.5 H | 81,100 | 8,110 | 1,020 | 1,134 | 827 | 919 |
| 1.5 H 2T | 82,000 | 8,200 | 1,032 | 1,147 | 837 | 930 |